|
![]() |
|
Bienes
Protegidos |
Registro de Monumentos Históricos Nacionales (Ley 14.040) El listado que a continuación se publica se actualizará en virtud de nuevos bienes declarados, correcciones de padrones, variaciones de los nombres de calles y cualquier otro cambio que pueda originarse. Actualización: Marzo, 2008. |
|||||
| MONTEVIDEO | Descargar archivo (excel / 250 k) | ||||
| INTERIOR DEL PAÍS | Artigas (excel / 25 k) | ||||
| Canelones (excel / 26 k) | |||||
| Cerro Largo (excel / 90 k) | |||||
| Colonia (excel / 105 k) | |||||
| Durazno (excel / 25 k) | |||||
| Flores (excel / 25 k) | |||||
| Florida (excel / 21 k) | |||||
| Lavalleja (excel / 25 k) | |||||
| Maldonado (excel / 30 k) | |||||
| Paysandú (excel / 95 k) | |||||
| Río Negro (excel / 25 k) | |||||
| Rivera (excel / 40 k) | |||||
| Rocha (excel / 20 k) | |||||
| Salto (excel / 30 k) | |||||
| San José (excel / 25 k) | |||||
| Soriano (excel / 35 k) | |||||
| Tacuarembó (excel / 20 k) | |||||
| Treinta y Tres (excel / 20 k) | |||||
Ministerio de Educación y Cultura - Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación 25 de Mayo 641 - Tel. 916.09.16 * - info@patrimoniouruguay.net - Montevideo |