|
![]() |
|
Bienes
Protegidos |
|
|||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos Nacionales (Ley 14.040) El listado que a continuación se publica se actualiza en virtud de nuevos bienes declarados, correcciones de padrones, variaciones de los nombres de calles y cualquier otro cambio que pueda originarse. Actualización: agosto, 2011 Realice un click sobre el nombre del Departamento para descargar los documentos en su escritorio |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| ARTIGAS (excel / 28 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| CANELONES (excel / 71 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| CERRO LARGO (excel / 94 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| COLONIA (excel / 127 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| DURAZNO (excel / 36 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| FLORES (excel / 33 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA (excel / 29 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| LAVALLEJA (excel / 36 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| MALDONADO (excel / 44 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| MONTEVIDEO (excel / 1,7 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| PAYSANDÚ (excel / 126 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| RÍO NEGRO (excel / 34 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| RIVERA (excel / 43 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| ROCHA (excel / 31 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO (excel / 45 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSÉ (excel / 29 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| SORIANO (excel / 42 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| TACUAREMBÓ (excel / 29 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| TREINTA Y TRES (excel / 32 kb) | |||||||||||||||||||||||||
| Lista
de Bienes DESAFECTADOS
(planilla
excel / 46 kb) |
|||||||||||||||||||||||||
Bienes
de Interés Patrimonial Departamental |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ministerio de Educación y Cultura - Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación 25 de Mayo 641 - CP 11000 - Tel.(598) 2 916 09 16 * - contacto@patrimonio.mec.gub.uy - Montevideo |